Supported in: Batch
Unions a set of datasets together on columns from the first dataset, adding nulls when columns are missing. Columns that are not present in the first dataset are removed.
Transform categories: Join
Argument values:
Inputs: ri.foundry.main.dataset.a
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
ri.foundry.main.dataset.b
| recently_serviced | tail_number | home_country |
|---|---|---|
| true | AA-200 | US |
| true | BN-435 | UK |
| true | BN-111 | UK |
Output:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
| true | AA-200 | null |
| true | BN-435 | null |
| true | BN-111 | null |
Argument values:
Inputs: ri.foundry.main.dataset.a
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
ri.foundry.main.dataset.b
| home_country | tail_number | recently_serviced |
|---|---|---|
| US | AA-200 | true |
| UK | BN-435 | true |
| UK | BN-111 | true |
ri.foundry.main.dataset.c
| home_country | tail_number |
|---|---|
| DK | SK-908 |
| CH | LX-17 |
| IN | AI-144 |
Output:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
| true | AA-200 | null |
| true | BN-435 | null |
| true | BN-111 | null |
| null | SK-908 | null |
| null | LX-17 | null |
| null | AI-144 | null |
Argument values:
Inputs: ri.foundry.main.dataset.a
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
ri.foundry.main.dataset.b
| |
Output:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
Argument values:
Inputs: ri.foundry.main.dataset.a
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| null | null | null |
ri.foundry.main.dataset.b
| recently_serviced | tail_number | home_country |
|---|---|---|
| null | null | null |
Output:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| null | null | null |
| null | null | null |
Argument values:
Inputs: ri.foundry.main.dataset.a
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|
ri.foundry.main.dataset.b
| recently_serviced | tail_number | home_country |
|---|
Output:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|
Argument values:
Input:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
Output:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |