Supported in: Batch, Streaming
Prepares a geometry for downstream use, for example indexing to the ontology, by converting a geometry string into valid GeoJSON. Polygons will be closed and deduplicated. Geometries which cross the anti-meridian (as indicated by width > 180 degrees) will be split into multiple features on each side of the anti-meridian. By default, this operation will return the converted geometry, or null if the string cannot be converted. Alternatively, in the "show errors" output mode, this operation will instead output a struct containing either the successfully parsed output or a descriptive error message.
Expression categories: Geospatial
Output type: Geometry | Struct<ok, error>
Argument values:
geometry
geometry | Output |
---|---|
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[10.0,0.0],[10.0,10.0],[0.0,10.0],[0.0,0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,10.0],[10.0,10.0],[10.0,0.0],[0.0,0.0]]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0,1.0],[1.0,0.0,1.0],[0.0,1.0,1.0],[0.0,0.0,1.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0,1.0],[0.0,1.0,1.0],[1.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,1.0]]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[1.0,0.0], [0.0,1.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[1.0,0.0], [1.0,0.0], [0.0,1.0], [0.0,0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[179.0,-30.0],[-179.0,-30.0],[-179.0,30.0],[179.0,30.0],[179.0,-30]]]} | {"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[-180.0,-30.0],[-180.0,30.0],[-179.0,30.0],[-179.0,-30.0],[-180.0,-30.0]]],[[[180.0,30.0],[180.0,-30.0],[179.0,-30.0],[179.0,30.0],[180.0,30.0]]]]} |
{"type":"LineString","coordinates":[[179.0,30.0],[-179.0,30.0]]} | {"type":"MultiLineString","coordinates":[[[179.0,30.0],[180.0,30.0]],[[-180.0,30.0],[-179.0,30.0]]]} |
{"type":"GeometryCollection","geometries":[{"type":"LineString","coordinates":[[40.0,10.0],[0.0,1.0]... | {"type":"GeometryCollection","geometries":[{"type":"LineString","coordinates":[[40.0,10.0],[0.0,1.0]... |
{"type":"GeometryCollection","geometries":[{"type":"Point","coordinates":[1.0,0.0]},{"type":"LineString","coordinates":[[179.0,30.0],[-179.0,30.0]]}]} | {"type":"GeometryCollection","geometries":[{"type":"Point","coordinates":[1.0,0.0]},{"type":"MultiLineString","coordinates":[[[179.0,30.0],[180.0,30.0]],[[-180.0,30.0],[-179.0,30.0]]]}]} |
Argument values:
geometry
geometry | Output |
---|---|
{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[102.0,2.0],[102.0,3.0],[103.0,3.0],[103.0,2.0],[102.0,2.0]]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[102.0,2.0],[102.0,3.0],[103.0,3.0],[103.0,2.0],[102.0,2.0]]]} |
{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[]],[[[102.0,2.0],[103.0,2.0],[103.0,3.0],[102.0,3.0],[102.0,2.0]]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[102.0,2.0],[102.0,3.0],[103.0,3.0],[103.0,2.0],[102.0,2.0]]]} |
{"type":"FeatureCollection","features":[{"geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]]]},"properties":{"gaccname":"namehere"},"type":"Feature"}]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]]} |
{"type":"GeometryCollection","geometries":[{"type":"LineString","coordinates":[[40.0,11.0],[0.0,1.0]]},{"type":"LineString","coordinates":[[10.0,10.0],[20.0,20.0],[10.0,40.0]]}]} | {"type":"MultiLineString","coordinates":[[[40.0,11.0],[0.0,1.0]],[[10.0,10.0],[20.0,20.0],[10.0,40.0]]]} |
Argument values:
geometry
geometry | Output |
---|---|
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[1.0,1.0],[0.0,1.0], [1.0,0.0], [0.0,0.0]]]} | {"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[0.0,0.0],[0.5,0.5],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]],[[[0.5,0.5],[0.0,1.0],[1.0,1.0],[0.5,0.5]]]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[2.0,0.0],[1.0,1.0],[2.0,2.0],[0.0,2.0],[1.0,1.0],[0.0,0.0]]]} | {"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[0.0,0.0],[1.0,1.0],[2.0,0.0],[0.0,0.0]]],[[[1.0,1.0],[0.0,2.0],[2.0,2.0],[1.0,1.0]]]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[2.0,0.0],[2.0,2.0],[0.0,2.0],[0.0,0.0]],[[0.0,0.0],[2.0,0.0],[1.0,1.0],[0.0,0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,2.0],[2.0,2.0],[2.0,0.0],[1.0,1.0],[0.0,0.0],[0.0,2.0]]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[1.0,0.0],[1.0,1.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]],[[3.0,3.0],[4.0,3.0],[4.0,4.0],[3.0,4.0],[3.0,3.0]]]} | {"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[0.0,1.0],[1.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0],[0.0,1.0]]],[[[3.0,4.0],[4.0,4.0],[4.0,3.0],[3.0,3.0],[3.0,4.0]]]]} |
Argument values:
geometry
with_errors
geometry | Output |
---|---|
null | { error: Input is null, ok: null, } |
Not geojson | { error: Input string could not be parsed as GeoJSON, ok: null, } |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[1.0,0.0,1.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]]]} | { error: Coordinate dimension is mixed, ok: null, } |
{"type":"LineString","coordinates":[[0.0,0.0]]} | { error: Invalid number of points in LineString (found 1 - must be 0 or >= 2), ok: null, } |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[1.0,91.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]]]} | { error: Coordinates out-of-bounds. Latitudes must fall in [-90, 90] and longitudes in [-180, 180], ok: null, } |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,-90.1],[1.0,0.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]]]} | { error: Coordinates out-of-bounds. Latitudes must fall in [-90, 90] and longitudes in [-180, 180], ok: null, } |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[181.0,89.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]]]} | { error: Coordinates out-of-bounds. Latitudes must fall in [-90, 90] and longitudes in [-180, 180], ok: null, } |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[-182.0,89.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]]]} | { error: Coordinates out-of-bounds. Latitudes must fall in [-90, 90] and longitudes in [-180, 180], ok: null, } |
{"type":"Polygon","coordinates":[]} | { error: Expected polygon to contain at least one ring, ok: null, } |
Argument values:
geometry
geometry | Output |
---|---|
{"type":"Polygon","coordinates":[[]]} | null |
Argument values:
geometry
geometry | Output |
---|---|
{"coordinates": [[[-191.9065788394177,5.453742403668187],[-191.9065788394177,-11.163604962907428],[-... | {"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[-180.0,-11.163604962907428],[-180.0,5.453742403668187],[-15... |
Argument values:
geometry
geometry | Output |
---|---|
{"type":"LineString","coordinates":[[1.0, 1.0], [1.0, 1.0], [1.0, 1.0]]} | {"type":"Point","coordinates":[1.0,1.0]} |
Argument values:
geometry
geometry | Output |
---|---|
{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[0.0,0.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]],[[[102.0,2.0],[103.0,2.0],[103.0,3.0],[102.0,3.0],[102.0,2.0]]]]} | {"type":"GeometryCollection","geometries":[{"type":"LineString","coordinates":[[0.0,0.0],[1.0,0.0]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[102.0,2.0],[102.0,3.0],[103.0,3.0],[103.0,2.0],[102.0,2.0]]]}]} |