注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
サポート対象: ストリーミング
入力にタイムスタンプとウォーターマークを割り当て、タイムスタンプがnullのレコードをフィルター処理する。
トランスフォームカテゴリ: その他
引数の値:
timestamp
入力:
timestamp | temperature | sensor_id |
---|---|---|
1969-12-31T23:59:50Z | 28 | sensor_1 |
1969-12-31T23:59:40Z | 30 | sensor_2 |
1969-12-31T23:59:35Z | 29 | sensor_1 |
出力:
timestamp | temperature | sensor_id |
---|---|---|
1969-12-31T23:59:50Z | 28 | sensor_1 |
1969-12-31T23:59:40Z | 30 | sensor_2 |
1969-12-31T23:59:35Z | 29 | sensor_1 |
引数の値:
timestamp
入力:
timestamp | temperature | sensor_id |
---|---|---|
1969-12-31T23:59:50Z | 28 | sensor_1 |
null | 30 | sensor_2 |
null | 29 | sensor_1 |
出力:
timestamp | temperature | sensor_id |
---|---|---|
1969-12-31T23:59:50Z | 28 | sensor_1 |