注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
サポートされている形式: バッチ、ストリーミング
既知のバイナリ (WKB) をジオメトリ論理型に変換します。無効な WKB 入力は null として返されます。WKB がすでに WGS 84 にない場合、ソース座標系識別子をオプションで指定して、ソース座標系から WGS 84 に変換することができます。
式カテゴリ: ジオスペーシャル
出力型: Geometry
引数の値:
wkb
wkb | 出力 |
---|---|
AAAAAAFACAAAAAAAAEAUAAAAAAAA | {"type":"Point","coordinates":[3.0, 5.0]} |
AIAAAAFACAAAAAAAAEAUAAAAAAAAQAAAAAAAAAA= | {"type":"Point","coordinates":[3.0, 5.0, 2.0]} |
AAAAAAMAAAABAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[1.0,0.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]]]} |
AAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= | {"type":"LineString","coordinates":[[0.0,0.0],[1.0,0.0]]} |
引数の値:
wkb
wkb | 出力 |
---|---|
AAAAAAFBE4gAAAAAAEFQZzgAAAAA | {"type":"Point","coordinates":[-77.07368071728229,38.83040844313318]} |
AIAAAAFBE4gAAAAAAEFQZzgAAAAAQAAAAAAAAAA= | {"type":"Point","coordinates":[-77.07368071728229,38.83040844313318, 2.0]} |
AAAAAAMAAAABAAAABEETiAAAAAAAQVBnOAAAAABBE4mQAAAAAEFQZzgAAAAAQROIAAAAAABBUGdRAAAAAEETiAAAAAAAQVBnOAAAAAA= | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-77.07368071728229,38.83040844313318],[-77.0725293738795,38.83042888342659],[-77.07370685720375,38.83130901341597],[-77.07368071728229,38.83040844313318]]]} |
AAAAAAIAAAACQROIAAAAAABBUGc4AAAAAEETiZAAAAAAQVBnOAAAAAA= | {"type":"LineString","coordinates":[[-77.07368071728229,38.83040844313318],[-77.0725293738795,38.83042888342659]]} |
引数の値:
wkb
wkb | 出力 |
---|---|
null | |
null | null |