注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
対応している: バッチ、ストリーミング
ジオメトリに対して変換を適用します。2次元のジオメトリは、Zオフセットが提供されている場合にのみ3次元のジオメトリに変換されます。 表現カテゴリー: 地理空間
出力タイプ: ジオメトリ
例1 - 基本ケース
引数の値:
geometry
geometry | :Arrow: | 出力 |
---|---|---|
{"type":"Point","coordinates":[0.0, 0.0]} | {"type":"Point","coordinates":[1.0, -1.0]} | |
{"type":"LineString","coordinates":[[0.0, 0.0], [1.0, 1.0]]} | {"type":"LineString","coordinates":[[1.0, -1.0], [2.0, 0.0]]} | |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0],[1.0, 0.0],[1.0, 1.0],[0.0, 1.0], [0.0, 0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.0, -1.0],[2.0, -1.0],[2.0, 0.0],[1.0, 0.0],[1.0, -1.0]]]} |
例2 - 基本ケース
引数の値:
geometry
geometry | :Arrow: | 出力 |
---|---|---|
{"type":"Point","coordinates":[0.0, 0.0]} | {"type":"Point","coordinates":[1.0, -1.0, 1.0]} | |
{"type":"LineString","coordinates":[[0.0, 0.0], [1.0, 1.0]]} | {"type":"LineString","coordinates":[[1.0, -1.0, 1.0], [2.0, 0.0, 1.0]]} | |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0],[1.0, 0.0],[1.0, 1.0],[0.0, 1.0], [0.0, 0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.0, -1.0, 1.0],[2.0, -1.0, 1.0],[2.0, 0.0, 1.0],[1.0, 0.0, 1.0],[1.0, -1.0, 1.0]]]} |
例3 - 基本ケース
引数の値:
geometry
geometry | :Arrow: | 出力 |
---|---|---|
{"type":"Point","coordinates":[0.0, 0.0, -1.0]} | {"type":"Point","coordinates":[1.0, -1.0, 0.0]} | |
{"type":"LineString","coordinates":[[0.0, 0.0, -1.0], [1.0, 1.0, -1.0]]} | {"type":"LineString","coordinates":[[1.0, -1.0, 0.0], [2.0, 0.0, 0.0]]} | |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0, -1.0],[1.0, 0.0, -1.0],[1.0, 1.0, -1.0],[0.0, 1.0, -1.0],[0.0, 0.0, -1.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.0, -1.0, 0.0],[2.0, -1.0, 0.0],[2.0, 0.0, 0.0],[1.0, 0.0, 0.0],[1.0, -1.0, 0.0]]]} |
例4 - 基本ケース
引数の値:
geometry
geometry | :Arrow: | 出力 |
---|---|---|
{"type":"Point","coordinates":[-77.0, 20.0]} | {"type":"Point","coordinates":[-76.99902180032066, 19.99820455178219]} |
例5 - Nullケース
引数の値:
geometry
geometry | :Arrow: | 出力 |
---|---|---|
null | null |