注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
サポート対象: Batch, Streaming
ジオメトリに平行移動を適用します。z オフセットが提供されている場合にのみ、2 次元ジオメトリが 3 次元ジオメトリに変換されます。
式のカテゴリ: ジオスペーシャル
出力タイプ: Geometry
引数の値:
geometry
geometry | 出力 |
---|---|
{"type":"Point","coordinates":[0.0, 0.0]} | {"type":"Point","coordinates":[1.0, -1.0]} |
{"type":"LineString","coordinates":[[0.0, 0.0], [1.0, 1.0]]} | {"type":"LineString","coordinates":[[1.0, -1.0], [2.0, 0.0]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0],[1.0, 0.0],[1.0, 1.0],[0.0, 1.0], [0.0, 0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.0, -1.0],[2.0, -1.0],[2.0, 0.0],[1.0, 0.0],[1.0, -1.0]]]} |
引数の値:
geometry
geometry | 出力 |
---|---|
{"type":"Point","coordinates":[0.0, 0.0]} | {"type":"Point","coordinates":[1.0, -1.0, 1.0]} |
{"type":"LineString","coordinates":[[0.0, 0.0], [1.0, 1.0]]} | {"type":"LineString","coordinates":[[1.0, -1.0, 1.0], [2.0, 0.0, 1.0]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0],[1.0, 0.0],[1.0, 1.0],[0.0, 1.0], [0.0, 0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.0, -1.0, 1.0],[2.0, -1.0, 1.0],[2.0, 0.0, 1.0],[1.0, 0.0, 1.0],[1.0, -1.0, 1.0]]]} |
引数の値:
geometry
geometry | 出力 |
---|---|
{"type":"Point","coordinates":[0.0, 0.0, -1.0]} | {"type":"Point","coordinates":[1.0, -1.0, 0.0]} |
{"type":"LineString","coordinates":[[0.0, 0.0, -1.0], [1.0, 1.0, -1.0]]} | {"type":"LineString","coordinates":[[1.0, -1.0, 0.0], [2.0, 0.0, 0.0]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0, -1.0],[1.0, 0.0, -1.0],[1.0, 1.0, -1.0],[0.0, 1.0, -1.0],[0.0, 0.0, -1.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.0, -1.0, 0.0],[2.0, -1.0, 0.0],[2.0, 0.0, 0.0],[1.0, 0.0, 0.0],[1.0, -1.0, 0.0]]]} |
引数の値:
geometry
geometry | 出力 |
---|---|
{"type":"Point","coordinates":[-77.0, 20.0]} | {"type":"Point","coordinates":[-76.99902180032066, 19.99820455178219]} |
引数の値:
geometry
geometry | 出力 |
---|---|
null | null |