注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
サポートされているモード: Batch, Streaming
有効なジオメトリが与えられた場合、GeoJSON の規約である右手系ルールを適用して標準化します。これにより、同等のジオメトリ間の等価性比較が可能になります。この式はラインストリングを反転させることがあります。
式カテゴリー: ジオスペーシャル
出力タイプ: Geometry
引数値:
geometry
geometry | 出力 |
---|---|
{"type":"Polygon","coordinates":[[[32.26868,-26.53253],[32.26465,-26.45873],[32.25262,-26.38563],[32.26868,-26.53253]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[32.25262, -26.38563],[32.26868, -26.53253],[32.26465, -26.45873],[32.25262, -26.38563]]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[1.0,0.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,0.0]],[[0.25,0.25],[0.5,0.25],[0.25,0.5]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[1.0,0.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]], [[0.25,0.25],[0.25,0.5],[0.5,0.25],[0.25,0.25]]]} |
{"coordinates": [[[20.0, 10.0], [27.0, 10.0], [27.0, 17.0], [20.0, 17.0], [20.0, 10.0]]], "type": "Polygon"} | {"coordinates": [[[20.0, 10.0], [27.0, 10.0], [27.0, 17.0], [20.0, 17.0], [20.0, 10.0]]], "type": "Polygon"} |
{"coordinates": [[[[12.0, 12.0], [17.0, 12.0], [17.0, 17.0], [12.0, 17.0], [12.0, 12.0]]], [[[2.0, 2.0], [7.0, 2.0], [7.0, 7.0], [2.0, 7.0], [2.0, 2.0]]]], "type":"MultiPolygon"} | {"coordinates": [[[[2.0, 2.0], [7.0, 2.0], [7.0, 7.0], [2.0, 7.0], [2.0, 2.0]]], [[[12.0, 12.0], [17.0, 12.0], [17.0, 17.0], [12.0, 17.0], [12.0, 12.0]]]], "type":"MultiPolygon"} |
{"coordinates": [[-1.0, -1.0], [5.0, 5.0]], "type":"LineString"} | {"coordinates": [[5.0, 5.0],[-1.0, -1.0]], "type":"LineString"} |
{"coordinates": [[[0.0, 0.0, 0.0], [10.0, 0.0, 0.0], [10.0, 10.0, 0.0], [10.0, 10.0, 10.0], [0.0, 10.0, 10.0], [0.0, 0.0, 10.0], [0.0, 0.0, 0.0]]], "type": "Polygon"} | {"coordinates": [[[0.0, 0.0, 0.0], [10.0, 0.0, 0.0], [10.0, 10.0, 0.0], [10.0, 10.0, 10.0], [0.0, 10.0, 10.0], [0.0, 0.0, 10.0], [0.0, 0.0, 0.0]]], "type": "Polygon"} |
引数値:
geometry
geometry | 出力 |
---|---|
null | null |
Not geojson | null |