注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
対応環境: Batch, Streaming
ジオメトリ a がジオメトリ b を含むかどうかを判定します。ポリゴンの境界上にある点や線は、他のジオメトリに含まれていません。
式カテゴリ: ジオスペーシャル
出力タイプ: Boolean
引数の値:
geometry_a
geometry_b
geometry_a | geometry_b | 出力 |
---|---|---|
{"coordinates":[[[-112.94377956164206,34.81725414459382],[-112.94377956164206,30.006795384733323], [... | {"type":"Point","coordinates":[-100.0,32.0]} | true |
{"coordinates":[[[-112.94377956164206,34.81725414459382],[-112.94377956164206,30.006795384733323], [... | {"type":"LineString","coordinates":[[-112.94377956164206,34.81725414459382],[-112.94377956164206,30.006795384733323]]} | false |
{"type":"LineString","coordinates":[[-112.94377956164206,34.81725414459382],[-112.94377956164206,30.006795384733323]]} | {"type":"Point","coordinates":[-112.94377956164206,34.81725414459382]} | false |
{"type":"Point","coordinates":[-112.94377956164206,34.81725414459382]} | {"type":"Point","coordinates":[-112.94377956164206,34.81725414459382]} | true |
{"coordinates":[[[-112.94377956164206,34.81725414459382],[-112.94377956164206,30.006795384733323], [... | {"coordinates":[[[-111.94377956164206,33.81725414459382],[-111.94377956164206,31.006795384733323], [... | true |
引数の値:
geometry_a
geometry_b
geometry_a | geometry_b | 出力 |
---|---|---|
null | null | null |
{"type":"Point","coordinates":[-112.94377956164206,34.81725414459382]} | null | null |
null | {"type":"Point","coordinates":[-112.94377956164206,34.81725414459382]} | null |