注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
時間ウィジェットカテゴリーは以下のウィジェットで構成されています:
以下の表は、カレンダーウィジェットで利用可能なプロパティについての使用詳細を提供します。
属性 | 説明 | タイプ | 必要性 | 変更者 |
---|---|---|---|---|
areEventsAllDay | 対応するイベントが終日イベントであるかどうかを決定するブーリアンの配列。終日イベントはビューの「終日」セクションに表示され、開始時間と終了時間が完全に範囲内の日にのみ表示されます。さらに、終日イベントが選択されると、その開始時間と終了時間は調整された時間範囲を反映します。例:「1月1日03:00」から「1月3日03:00」までの終日イベントは、「1月1日00:00」から「1月3日00:00」までとしてレンダリングされます。空欄の場合、イベントはデフォルトで終日 = false になります。 | json | いいえ | 直接編集 |
dateRangeEnabled | 現在のビューに対応するカレンダーのタイトルとして日付範囲を追加します。これは、表示されている日、週、または月になります。 | string | はい | 直接編集 |
defaultDate | ページ読み込み時にカレンダーがデフォルトで表示する日付。空文字列に設定すると、ビューは「今日」をデフォルトとし、これにより範囲がページ読み込み時の現在の日付と一致します。 | string | はい | ユーザーの操作 |
eventEnds | 各イベントの終了時間。 | json | はい | 直接編集 |
eventNames | 各イベントに表示する名前。 | json | はい | 直接編集 |
eventSeries | イベントをスタイリングのためのシリーズにグループ化するラベル(文字列)の配列。空欄の場合、イベントはデフォルトのスタイルを使用して表示されます。 | json | いいえ | 直接編集 |
eventStarts | 各イベントの開始時間。 | json | はい | 直接編集 |
pagingEnabled | 現在表示されている間隔を前後に移動するためのボタンを追加し、現在の日付に戻るボタンも追加します。 | boolean | はい | 直接編集 |
pagingYearEnabled | 現在表示されている時間範囲を前後に1年移動する追加のボタンを追加します | boolean | はい | 直接編集 |
selectedIndex | カレンダーで選択されているイベントのインデックス。イベントが選択されていない場合は「null」 | number | はい | ユーザーの操作 |
viewDefault | アプリケーション読み込み時にレンダリングされるビュータイプ(日、週、月)。このビューで表示される日付は「defaultDate」の値によって決定されます。これはデフォルトで「月」ビューになります。 | string | はい | ユーザーの操作 |
viewType | 有効化されている場合、日&週ボタンを経由してアクセス可能なビューを制御します。タイプが「リスト」に設定されている場合、イベントはウィジェットに与えられた順序でリストのアイテムとして表示され、開始時間の順序ではなく表示されます。タイプが「時間」に設定されている場合、イベントはイベントが発生する時間をまたぐブロックとして表示されます。表示タイプは月ビューには影響しません。 | string | はい | 直接編集 |
viewSwitchingEnabled | 日/週/月のビュー間を切り替えるボタンの有効化/無効化を可能にします。デフォルトではこれらのボタンは有効化されています。 | boolean | はい | 直接編集 |
以下の表は、日付選択ウィジェットで利用可能なプロパティについての使用詳細を提供します。表の後にはいくつかの例が続きます。
属性 | 説明 | タイプ | 必要性 | 変更者 |
---|---|---|---|---|
disabled | ユーザーがウィジェットと対話できるかどうかを指定します。デフォルトはfalseです。値は通常、ブーリアンを生成するテンプレート式(例:「{{w1.on}}」)です。 | boolean | はい | 直接編集 |
displayFormat | ピッカーの入力ボックスに選択を表示するための形式。有効なmoment.js形式である必要があります。 | string | いいえ | 直接編集 |
maxDate | 選択可能な最大の日付を文字列としてフォーマットします。空白の場合、デフォルトの最大日付(今年の12月31日)が使用されます。日付は、ISO 8601標準を使用してフォーマットする必要があります。 | string | いいえ | 直接編集 |
minDate | 選択可能な最小の日付を文字列としてフォーマットします。空白の場合、デフォルトの最小日付(20年前の1月1日)が使用されます。日付は、ISO 8601標準を使用してフォーマットする必要があります。 | string | いいえ | 直接編集 |
placeholder | 日付が選択されていない場合に使用するプレースホルダーのテキスト。 | string | はい | 直接編集 |
timeEnabled | 日付選択とともに時間選択を表示するかどうかを指定します。 | boolean | はい | 直接編集 |
timePickerPrecision | 時間選択の精度を決定します。 | number | はい | 直接編集 |
value | 現在の選択を文字列としてフォーマットします。 | string | はい | ユーザーの操作 |
valueFormat | 「value」フィールドの出力文字列形式。有効なmoment.js形式である必要があります。提供されていないかnullに設定されている場合、ISO 8601のフォーマットが使用されます。 | string | いいえ | 直接編集 |
Copied!1 2 3 4 5 6
{ "disabled": false, // 無効化されているかどうか。falseの場合は有効。 "displayFormat": "MM/DD/YYYY", // 表示形式。ここでは月/日/年の形式。 "timeEnabled": false, // 時間が有効化されているかどうか。falseの場合は無効。 "value": "2014-09-10T05:00:00.000Z" // 実際の値。ここでは日時が示されている。 }
Copied!1 2 3 4 5 6
{ "disabled": false, // 無効化されていないかどうかを示します。 falseは有効を意味します。 "timeEnabled": true, // 時間が有効かどうかを示します。 trueは有効を意味します。 "value": "2014-09-10 13:00", // 指定の値、ここでは日付と時間を示します。 "valueFormat": "YYYY-MM-DD HH:mm" // 値の形式を示します。ここでは年-月-日 時:分 の形式を示しています。 }
Copied!1 2 3 4 5 6
{ "disabled": false, // 無効にするかどうか "timeEnabled": false, // 時間を有効にするかどうか "value": "", // 値 "valueFormat": "YYYY-MM-DD" // 値のフォーマット }
以下のテーブルでは、Date Range Picker ウィジェットで利用可能なプロパティについての詳細を提供します。テーブルの後にはいくつかの例を示しています。
属性 | 説明 | タイプ | 必須 | 変更者 |
---|---|---|---|---|
disabled | ユーザーがウィジェットと対話できるかどうかを指定します。デフォルトは false です。値は通常、ブーリアンを生成するテンプレート式(例:「{{w1.on}}」)です。 | boolean | はい | 直接編集 |
displayFormat | 日付の表示形式。有効な moment.js 形式でなければなりません。 | string | いいえ | 直接編集 |
fromDateValue | 現在の「from」日付選択を、文字列としてフォーマットしたものです。日付は ISO 8601 標準を使用してフォーマットしなければなりません。 | string | はい | ユーザーインタラクション |
maxDate | ユーザーが日付ピッカーで選択できる最大の日付を、文字列としてフォーマットしたものです。空白の場合、デフォルトの最大日付(今年の12月31日)が使用されます。日付は ISO 8601 標準を使用してフォーマットしなければなりません。 | string | いいえ | 直接編集 |
minDate | ユーザーが日付ピッカーで選択できる最小の日付を、文字列としてフォーマットしたものです。空白の場合、デフォルトの最小日付(20年前の1月1日)が使用されます。日付は ISO 8601 標準を使用してフォーマットしなければなりません。 | string | いいえ | 直接編集 |
shortcutLabels | ショートカットが表示されるときに表示するショートカット範囲の名前、例えば「過去3日間」または「過去3ヶ月間」。ラベルが指定されていない場合、デフォルトのショートカット範囲とラベルが使用されます。 | string[] | はい | 直接編集 |
shortcutRanges | 各ショートカットの日付範囲。各範囲は ISO 8601 標準[from_date_string, to_date_string]を使用してフォーマットしなければなりません。例:[‘2016-05-01’, ‘2016-05-10’] または [‘2016-05-01 16:00’, ‘2016-05-01 18:00’] | string[][] | いいえ | 直接編集 |
shortcutsEnabled | 日付範囲のショートカット(例:過去3日間、過去3ヶ月間など)が表示されるかどうかを決定します。 | boolean | いいえ | 直接編集 |
toDateValue | 現在の「to」日付選択を、文字列としてフォーマットしたものです。日付は ISO 8601 標準を使用してフォーマットしなければなりません。 | string | はい | ユーザーインタラクション |
timeEnabled | 日付ピッカーと一緒に時間ピッカーを表示するかどうかを指定します。 | boolean | はい | 直接編集 |
timePickerPrecision | 時間ピッカーの精度を決定します。 | number | はい | 直接編集 |
Copied!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
{ "disabled": false, // 無効にするかどうか "displayFormat": "YYYY-MM-DD", // 表示形式 "fromDateValue": "2016-09-10T05:00:00.000Z", // 開始日時 "maxDate": "2020-01-01", // 最大日付 "minDate": "2000-01-01", // 最小日付 "shortcutsEnabled": false, // ショートカットを有効にするかどうか "timeEnabled": false, // 時間を有効にするかどうか "toDateValue": "2016-10-10T05:00:00.000Z" // 終了日時 }
Copied!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
{ "disabled": false, // 無効にするかどうか "displayFormat": "YYYY-MM-DD hh:mm:sss a", // 表示形式 "fromDateValue": "2016-09-10T05:13:11.001Z", // 開始日時の値 "shortcutLabels": ["Q1", "Q2", "Q3", "Q4"], // ショートカットのラベル "shortcutRanges": [ // ショートカットの範囲 ["2015-10-01", "2015-12-31"], ["2016-01-01", "2016-03-31"], ["2016-04-01", "2016-06-30"], ["2016-07-01", "2016-09-30"] ], "shortcutsEnabled": true, // ショートカットを有効にするかどうか "timeEnabled": true, // 時間を有効にするかどうか "timePickerPrecision": 0, // 時間ピッカーの精度 "toDateValue": "2016-10-10T05:14:11.002Z" // 終了日時の値 }
Copied!1 2 3 4 5 6 7 8 9
{ "disabled": false, // 無効にするかどうかを表すフラグ "displayFormat": "YYYY-MM-DD", // 表示形式 "fromDateValue": null, // 開始日の値 "shortcutsEnabled": false, // ショートカットを有効にするかどうかを表すフラグ "timeEnabled": false, // 時間を有効にするかどうかを表すフラグ "timePickerPrecision": 0, // タイムピッカーの精度(分) "toDateValue": null // 終了日の値 }
以下の表は、タイムラインウィジェットで利用可能なプロパティに関する使用詳細を提供しています。表の後にいくつかの例が続きます。
属性 | 説明 | 型 | 必須 | 変更者 |
---|---|---|---|---|
cssClasses | タイムライン上の各イベントに追加されるクラス名の配列。 | string[] | いいえ | 直接編集 |
dates | タイムラインに表示するイベントを示す日付の配列。提供された順序で表示されます。 | any[] | はい | 直接編集 |
details | 対応するイベントのタイトルの下に表示されるサポート詳細。 | string[] | いいえ | 直接編集 |
titles | タイムラインに表示されるイベントの名前/タイトル。 | string[] | はい | 直接編集 |
Copied!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
{ "cssClasses": [ // CSSクラス "green", // 緑色 "red", // 赤色 "green" // 緑色 ], "dates": "{{query1.dates}}", // 日付 "details": [ // 詳細 "this first event was spectacular", // 最初のイベントは素晴らしかった null, // 値なし "the third event was alright" // 3つ目のイベントはまあまあだった ], "titles": "{{query1.titles}}" // タイトル }
Copied!1 2 3 4 5 6
{ "cssClasses": [], // CSSクラス "dates": [], // 日付 "details": [], // 詳細 "titles": [] // タイトル }