注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
Palantir プラットフォームとやり取りするために、サイドバー を介してアクセスできる アプリケーション を使用できます。このページでは、利用可能なアプリケーションの範囲をリファレンスとして提供し、それぞれをいつ使用するかについて説明します。
アプリケーション | 説明 | 使用方法 |
---|---|---|
Data Lineage | Data Lineage は、プラットフォーム内でのデータの流れを示すグラフを表示します。 | Palantir プラットフォーム内の任意のデータの起源や下流の使用方法を探索します。 |
Pipeline Builder | Pipeline Builder は、組み込みのデータ変換を使用してデータソースから最終出力までのエンドツーエンドのパイプラインを作成します。 | バッチおよびストリーミングパイプラインで分析およびアプリケーション構築に向けてデータを統合します。 |
Code Repositories [1] [2] | Code Repositories は、バージョン管理と共同作業をサポートする Web ベースのコード作成環境です。 | データパイプラインを作成するか、オントロジー内の関数を記述します。 |
Dataset Preview | Dataset Preview は、データセットの内容と履歴を表示します。 | データセットを閲覧し、その履歴やその他のメタデータを理解します。 |
Data Health | Data Health は、データセットが高品質であることを確認するためのヘルスチェックを定義できるようにします。 | データセットにヘルスチェックを追加または監視します。 |
Data Connection | Data Connection を使用すると、データソースに接続し、データを Palantir プラットフォームに同期できます。 | 組織のデータソースに接続したり、新しいデータセットを Palantir プラットフォームに同期したりします。 |
HyperAuto (SDDI) | HyperAuto は、一般的な ERP システム上にエンドツーエンドのデータパイプラインを生成します。 | パイプラインを手動で開発することなく、エンタープライズシステムからオントロジーを生成します。 |
[1] 一部のデータサイエンスのワークフローには、Code Workbook または Code Workspaces が適している場合があります。Code Workbook、Code Workspaces、および Code Repositories の違いについて詳しくはこちら。
[2] 技術的にあまり熟練していないユーザーの場合、Pipeline Builder の方が適しているかもしれません。
アプリケーション | 説明 | 使用方法 |
---|---|---|
Model Assets | Model Assets を使用すると、さまざまなモデルタイプを Palantir プラットフォームに統合できます。 | モデルを訓練し、Palantir プラットフォームで外部ホストされているモデルに接続します。 |
Modeling objectives | モデリングの目的は、組織のステークホルダーとモデル開発者が機械学習モデルの共同作業とデプロイを可能にします。 | モデルを提出し、モデリングの目的を議論し、モデルを本番環境にデプロイします。 |
アプリケーション | 説明 | 使用方法 |
---|---|---|
Ontology Manager | Ontology Manager を使用すると、組織のオントロジーを定義できます。 | 新しいオブジェクト、リンク、アクションタイプを作成します。 |
Object Views | Object Views は、オブジェクトタイプを表示する正規化された方法を表します。 | ユースケース全体で使用できるユーザーインターフェースを定義します。 |
Object Explorer | Object Explorer を使用すると、オントロジーを検索および可視化できます。 | オントロジー内のオブジェクトとリンクを検索および分析します。 |
Vertex | Vertex を使用すると、オブジェクトの関係を探索し、シミュレーションを実行できます。 | 関連オブジェクトのシステムグラフを作成し、モデルを使用してエンドツーエンドのシミュレーションを実行します。 |
Automate | Automate を使用すると、エンドユーザーやアプリケーションビルダーは、Palantir オントロジー内のデータの変更時に通知されます。 | 特定の条件が満たされた場合に通知を送信したり、アクションを送信したりする自動化を設定します。 |
Foundry Rules | Foundry Rules を使用すると、ユーザーはプラットフォーム内の複雑なビジネスロジックを積極的に管理できます。 | データセット、オブジェクト、時系列に対してルールを作成および適用し、さまざまなユースケースに対応します。 |
Map | Map は、強力な地理空間および時間解析および可視化機能を提供します。 | プラットフォーム全体のデータを統合して、一貫した地理空間体験を提供します。 |
アプリケーション | 説明 | 使用方法 |
---|---|---|
Workshop [1] | Workshop を使用すると、エンドユーザー向けの対話型で高品質なアプリケーションを作成できます。 | オントロジー内のデータを使用して、迅速にポイントアンドクリックのインターフェースでアプリを作成します。 |
Slate [2] | Slate は、拡張可能なアプリケーション開発フレームワークです。 | HTML、CSS、JavaScript を使用してカスタマイズされたアプリケーションを作成します。 |
Carbon | Carbon を使用すると、プラットフォーム内のアプリとその他のリソースを組み合わせて、エンドユーザー向けのキュレーションされたワークスペースを作成できます。 | 複数のアプリケーションやダッシュボードを組み合わせたユースケースをエンドユーザーに提供します。 |
[1] アプリケーションのカスタマイズが大幅に必要な場合は、Slate の方が適している可能性があります。
[2] 低〜中程度の複雑さのアプリケーションには、Workshop の方が適しており、一般的に時間の経過とともにメンテナンスコストが低くなります。
プラットフォーム内で利用可能な分析アプリケーションと分析の種類について詳しくはこちら。
アプリケーション | 説明 | 使用方法 |
---|---|---|
Contour [1] | Contour は、データセットに対する高規模なトップダウン分析を可能にします。 | ポイントアンドクリックの方法で表形式のデータを分析します。 |
Quiver [2] | Quiver は、オブジェクトデータと時系列に対する分析を可能にします。 | オントロジーのデータと時系列をポイントアンドクリックの方法で分析します。 |
Code Workbook [3] | Code Workbook は、コードベースの分析用の Web ベースの環境です。 | コードでデータセットを分析し、データサイエンスのワークフローを実行するか、モデルを開発します。 |
Code Workspaces [3] | Code Workspaces は、JupyterLab® および RStudio® Workbench のサードパーティ IDE を Palantir に導入します。 | Palantir オントロジーの高品質なデータを使用して、お気に入りのツールでデータサイエンスと統計のワークフローを加速し、生産性を向上させます。 |
Notepad | Notepad を使用すると、他の人と共有するためにデータを提示するポイントインタイムのドキュメントを作成できます。 | 分析ワークフローからの洞察を提示します。 |
Fusion | Fusion は、Palantir プラットフォームのスプレッドシートアプリケーションです。 | 編集可能なスプレッドシートからデータセットにデータを同期します。 |
[1] 一部のワークフローには、Quiver の方が適している場合があります。詳細はこちら。
[2] 一部のワークフローには、Contour の方が適している場合があります。詳細はこちら。
[3] 本番データパイプラインの開発には、Code Repositories および Pipeline Builder を推奨します。Pipeline Builder の詳細 および Code Workbook、Code Workspaces、および Code Repositories の違い について詳しくはこちら。